2020-12-17 10:16:22
百适财经金融网
【摘要】本文主要分析财富趋势688318每日资金流向一览表,同时还分享财富趋势688318盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计,并提供财富趋势688318股吧资金流向查询说明!
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
11-27 | 221.31 | -433.92万 | -433.92% | -433.92万 | -433.92% | -433.92万 | -433.92% | -433.92万 | -433.92% | -433.92万 | -433.92% |
11-26 | 216.34 | 1152.16万 | 1152.16% | 1152.16万 | 1152.16% | 1152.16万 | 1152.16% | 1152.16万 | 1152.16% | 1152.16万 | 1152.16% |
11-25 | 219.59 | 1352.56万 | 1352.56% | 1352.56万 | 1352.56% | 1352.56万 | 1352.56% | 1352.56万 | 1352.56% | 1352.56万 | 1352.56% |
11-24 | 225.68 | 2075.76万 | 2075.76% | 2075.76万 | 2075.76% | 2075.76万 | 2075.76% | 2075.76万 | 2075.76% | 2075.76万 | 2075.76% |
11-23 | 230.15 | -1238.01万 | -1238.01% | -1238.01万 | -1238.01% | -1238.01万 | -1238.01% | -1238.01万 | -1238.01% | -1238.01万 | -1238.01% |
11-20 | 224 | 593.13万 | 593.13% | 593.13万 | 593.13% | 593.13万 | 593.13% | 593.13万 | 593.13% | 593.13万 | 593.13% |
11-19 | 225.33 | 703.82万 | 703.82% | 703.82万 | 703.82% | 703.82万 | 703.82% | 703.82万 | 703.82% | 703.82万 | 703.82% |
11-18 | 224.01 | -956.63万 | -956.63% | -956.63万 | -956.63% | -956.63万 | -956.63% | -956.63万 | -956.63% | -956.63万 | -956.63% |
11-13 | 222.35 | 204.08万 | 204.08% | 204.08万 | 204.08% | 204.08万 | 204.08% | 204.08万 | 204.08% | 204.08万 | 204.08% |
11-12 | 221.77 | 428.6万 | 428.6% | 428.6万 | 428.6% | 428.6万 | 428.6% | 428.6万 | 428.6% | 428.6万 | 428.6% |
11-11 | 221.1 | 771.57万 | 771.57% | 771.57万 | 771.57% | 771.57万 | 771.57% | 771.57万 | 771.57% | 771.57万 | 771.57% |
11-10 | 230.05 | 1916.6万 | 1916.6% | 1916.6万 | 1916.6% | 1916.6万 | 1916.6% | 1916.6万 | 1916.6% | 1916.6万 | 1916.6% |
11-09 | 238.79 | -4598.89万 | -4598.89% | -4598.89万 | -4598.89% | -4598.89万 | -4598.89% | -4598.89万 | -4598.89% | -4598.89万 | -4598.89% |
11-06 | 215.66 | 1006.72万 | 1006.72% | 1006.72万 | 1006.72% | 1006.72万 | 1006.72% | 1006.72万 | 1006.72% | 1006.72万 | 1006.72% |
11-05 | 219.11 | -172.24万 | -172.24% | -172.24万 | -172.24% | -172.24万 | -172.24% | -172.24万 | -172.24% | -172.24万 | -172.24% |
11-04 | 214.21 | 597.42万 | 597.42% | 597.42万 | 597.42% | 597.42万 | 597.42% | 597.42万 | 597.42% | 597.42万 | 597.42% |
11-03 | 217.39 | -909.71万 | -909.71% | -909.71万 | -909.71% | -909.71万 | -909.71% | -909.71万 | -909.71% | -909.71万 | -909.71% |
11-02 | 209.05 | -109.66万 | -109.66% | -109.66万 | -109.66% | -109.66万 | -109.66% | -109.66万 | -109.66% | -109.66万 | -109.66% |
10-30 | 207.44 | 486.44万 | 486.44% | 486.44万 | 486.44% | 486.44万 | 486.44% | 486.44万 | 486.44% | 486.44万 | 486.44% |
10-29 | 212.8 | 514.66万 | 514.66% | 514.66万 | 514.66% | 514.66万 | 514.66% | 514.66万 | 514.66% | 514.66万 | 514.66% |
10-28 | 211.16 | 602.91万 | 602.91% | 602.91万 | 602.91% | 602.91万 | 602.91% | 602.91万 | 602.91% | 602.91万 | 602.91% |
10-27 | 208.65 | 1167.69万 | 1167.69% | 1167.69万 | 1167.69% | 1167.69万 | 1167.69% | 1167.69万 | 1167.69% | 1167.69万 | 1167.69% |
10-26 | 202.43 | 307.23万 | 307.23% | 307.23万 | 307.23% | 307.23万 | 307.23% | 307.23万 | 307.23% | 307.23万 | 307.23% |
10-23 | 207.6 | 5177.17万 | 5177.17% | 5177.17万 | 5177.17% | 5177.17万 | 5177.17% | 5177.17万 | 5177.17% | 5177.17万 | 5177.17% |
10-22 | 226.89 | 152.54万 | 152.54% | 152.54万 | 152.54% | 152.54万 | 152.54% | 152.54万 | 152.54% | 152.54万 | 152.54% |
10-21 | 225.9 | 1307.91万 | 1307.91% | 1307.91万 | 1307.91% | 1307.91万 | 1307.91% | 1307.91万 | 1307.91% | 1307.91万 | 1307.91% |
10-20 | 232.88 | 565.77万 | 565.77% | 565.77万 | 565.77% | 565.77万 | 565.77% | 565.77万 | 565.77% | 565.77万 | 565.77% |
10-19 | 233.15 | 459.26万 | 459.26% | 459.26万 | 459.26% | 459.26万 | 459.26% | 459.26万 | 459.26% | 459.26万 | 459.26% |
10-16 | 235.97 | 909.96万 | 909.96% | 909.96万 | 909.96% | 909.96万 | 909.96% | 909.96万 | 909.96% | 909.96万 | 909.96% |
10-15 | 239.21 | -403.07万 | -403.07% | -403.07万 | -403.07% | -403.07万 | -403.07% | -403.07万 | -403.07% | -403.07万 | -403.07% |
财富趋势688318盘后资金流向趋势
财富趋势(688318)5日盘后资金流向统计
财富趋势(688318)资金流向查询说明
财富趋势688318资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
财富趋势688318资金流入:买入成交额;
财富趋势688318资金流出:卖出成交额;
财富趋势688318主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
财富趋势688318主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
财富趋势688318超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
财富趋势688318大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
财富趋势688318中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
财富趋势688318小单:小于2万股和4万元的成交单;
财富趋势688318资金净额:流入资金-流出资金;
财富趋势688318资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
财富趋势688318股吧
- 财富趋势688318东方财富网股吧
- 财富趋势688318新浪股吧
- 财富趋势688318金融界股吧
以上是关于"财富趋势股票-688318资金流向查询-股吧"的全部内容,更多财富趋势688318股票资讯信息,敬请关注百适金融网资金流向栏目!