2020-12-15 09:44:55
百适财经金融网
【摘要】本文主要分析*ST飞乐600651每日资金流向一览表,同时还分享*ST飞乐600651盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计,并提供*ST飞乐600651股吧资金流向查询说明!
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
11-13 | 3.38 | 42.12万 | 42.12% | 42.12万 | 42.12% | 42.12万 | 42.12% | 42.12万 | 42.12% | 42.12万 | 42.12% |
11-12 | 3.4 | -25.48万 | -25.48% | -25.48万 | -25.48% | -25.48万 | -25.48% | -25.48万 | -25.48% | -25.48万 | -25.48% |
11-11 | 3.38 | 68.4万 | 68.4% | 68.4万 | 68.4% | 68.4万 | 68.4% | 68.4万 | 68.4% | 68.4万 | 68.4% |
11-10 | 3.39 | -30.44万 | -30.44% | -30.44万 | -30.44% | -30.44万 | -30.44% | -30.44万 | -30.44% | -30.44万 | -30.44% |
11-09 | 3.42 | 16.92万 | 16.92% | 16.92万 | 16.92% | 16.92万 | 16.92% | 16.92万 | 16.92% | 16.92万 | 16.92% |
11-06 | 3.36 | 60.62万 | 60.62% | 60.62万 | 60.62% | 60.62万 | 60.62% | 60.62万 | 60.62% | 60.62万 | 60.62% |
11-05 | 3.36 | -34.57万 | -34.57% | -34.57万 | -34.57% | -34.57万 | -34.57% | -34.57万 | -34.57% | -34.57万 | -34.57% |
11-04 | 3.31 | -69.45万 | -69.45% | -69.45万 | -69.45% | -69.45万 | -69.45% | -69.45万 | -69.45% | -69.45万 | -69.45% |
11-03 | 3.46 | -58.32万 | -58.32% | -58.32万 | -58.32% | -58.32万 | -58.32% | -58.32万 | -58.32% | -58.32万 | -58.32% |
11-02 | 3.49 | -35.89万 | -35.89% | -35.89万 | -35.89% | -35.89万 | -35.89% | -35.89万 | -35.89% | -35.89万 | -35.89% |
10-30 | 3.67 | 60.31万 | 60.31% | 60.31万 | 60.31% | 60.31万 | 60.31% | 60.31万 | 60.31% | 60.31万 | 60.31% |
10-29 | 3.66 | -25.56万 | -25.56% | -25.56万 | -25.56% | -25.56万 | -25.56% | -25.56万 | -25.56% | -25.56万 | -25.56% |
10-28 | 3.68 | -24.26万 | -24.26% | -24.26万 | -24.26% | -24.26万 | -24.26% | -24.26万 | -24.26% | -24.26万 | -24.26% |
10-27 | 3.66 | -103.2万 | -103.2% | -103.2万 | -103.2% | -103.2万 | -103.2% | -103.2万 | -103.2% | -103.2万 | -103.2% |
10-26 | 3.63 | 113.67万 | 113.67% | 113.67万 | 113.67% | 113.67万 | 113.67% | 113.67万 | 113.67% | 113.67万 | 113.67% |
10-23 | 3.66 | 20.52万 | 20.52% | 20.52万 | 20.52% | 20.52万 | 20.52% | 20.52万 | 20.52% | 20.52万 | 20.52% |
10-22 | 3.66 | 4.7万 | 4.7% | 4.7万 | 4.7% | 4.7万 | 4.7% | 4.7万 | 4.7% | 4.7万 | 4.7% |
10-21 | 3.69 | 63.82万 | 63.82% | 63.82万 | 63.82% | 63.82万 | 63.82% | 63.82万 | 63.82% | 63.82万 | 63.82% |
10-20 | 3.74 | 19.76万 | 19.76% | 19.76万 | 19.76% | 19.76万 | 19.76% | 19.76万 | 19.76% | 19.76万 | 19.76% |
10-19 | 3.75 | 72.42万 | 72.42% | 72.42万 | 72.42% | 72.42万 | 72.42% | 72.42万 | 72.42% | 72.42万 | 72.42% |
10-16 | 3.8 | -67.85万 | -67.85% | -67.85万 | -67.85% | -67.85万 | -67.85% | -67.85万 | -67.85% | -67.85万 | -67.85% |
10-15 | 3.8 | -90.47万 | -90.47% | -90.47万 | -90.47% | -90.47万 | -90.47% | -90.47万 | -90.47% | -90.47万 | -90.47% |
*ST飞乐600651盘后资金流向趋势
*ST飞乐(600651)5日盘后资金流向统计
*ST飞乐(600651)资金流向查询说明
*ST飞乐600651资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
*ST飞乐600651资金流入:买入成交额;
*ST飞乐600651资金流出:卖出成交额;
*ST飞乐600651主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
*ST飞乐600651主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
*ST飞乐600651超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
*ST飞乐600651大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
*ST飞乐600651中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
*ST飞乐600651小单:小于2万股和4万元的成交单;
*ST飞乐600651资金净额:流入资金-流出资金;
*ST飞乐600651资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
*ST飞乐600651股吧
- *ST飞乐600651东方财富网股吧
- *ST飞乐600651新浪股吧
- *ST飞乐600651金融界股吧
以上是关于"*ST飞乐股票-600651资金流向查询-股吧"的全部内容,更多*ST飞乐600651股票资讯信息,敬请关注百适金融网资金流向栏目!