2020-12-11 10:02:10
百适财经金融网
【摘要】本文主要分析友阿股份002277每日资金流向一览表,同时还分享友阿股份002277盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计,并提供友阿股份002277股吧资金流向查询说明!
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
11-25 | 3.95 | 53.18万 | 53.18% | 53.18万 | 53.18% | 53.18万 | 53.18% | 53.18万 | 53.18% | 53.18万 | 53.18% |
11-20 | 4.1 | 94.58万 | 94.58% | 94.58万 | 94.58% | 94.58万 | 94.58% | 94.58万 | 94.58% | 94.58万 | 94.58% |
11-18 | 4.12 | 38.41万 | 38.41% | 38.41万 | 38.41% | 38.41万 | 38.41% | 38.41万 | 38.41% | 38.41万 | 38.41% |
11-13 | 4.1 | -137.61万 | -137.61% | -137.61万 | -137.61% | -137.61万 | -137.61% | -137.61万 | -137.61% | -137.61万 | -137.61% |
11-12 | 4.12 | 213.3万 | 213.3% | 213.3万 | 213.3% | 213.3万 | 213.3% | 213.3万 | 213.3% | 213.3万 | 213.3% |
11-11 | 4.14 | 193.8万 | 193.8% | 193.8万 | 193.8% | 193.8万 | 193.8% | 193.8万 | 193.8% | 193.8万 | 193.8% |
11-10 | 4.22 | 83.55万 | 83.55% | 83.55万 | 83.55% | 83.55万 | 83.55% | 83.55万 | 83.55% | 83.55万 | 83.55% |
11-09 | 4.28 | 192.9万 | 192.9% | 192.9万 | 192.9% | 192.9万 | 192.9% | 192.9万 | 192.9% | 192.9万 | 192.9% |
11-06 | 4.21 | -145.81万 | -145.81% | -145.81万 | -145.81% | -145.81万 | -145.81% | -145.81万 | -145.81% | -145.81万 | -145.81% |
11-05 | 4.2 | 261.86万 | 261.86% | 261.86万 | 261.86% | 261.86万 | 261.86% | 261.86万 | 261.86% | 261.86万 | 261.86% |
11-04 | 4.15 | 159.22万 | 159.22% | 159.22万 | 159.22% | 159.22万 | 159.22% | 159.22万 | 159.22% | 159.22万 | 159.22% |
11-03 | 4.18 | -106.18万 | -106.18% | -106.18万 | -106.18% | -106.18万 | -106.18% | -106.18万 | -106.18% | -106.18万 | -106.18% |
11-02 | 4.06 | 278.45万 | 278.45% | 278.45万 | 278.45% | 278.45万 | 278.45% | 278.45万 | 278.45% | 278.45万 | 278.45% |
10-30 | 4.19 | -52.56万 | -52.56% | -52.56万 | -52.56% | -52.56万 | -52.56% | -52.56万 | -52.56% | -52.56万 | -52.56% |
10-29 | 4.41 | -6.47万 | -6.47% | -6.47万 | -6.47% | -6.47万 | -6.47% | -6.47万 | -6.47% | -6.47万 | -6.47% |
10-28 | 4.48 | 241.15万 | 241.15% | 241.15万 | 241.15% | 241.15万 | 241.15% | 241.15万 | 241.15% | 241.15万 | 241.15% |
10-27 | 4.52 | 257.23万 | 257.23% | 257.23万 | 257.23% | 257.23万 | 257.23% | 257.23万 | 257.23% | 257.23万 | 257.23% |
10-26 | 4.56 | 227.73万 | 227.73% | 227.73万 | 227.73% | 227.73万 | 227.73% | 227.73万 | 227.73% | 227.73万 | 227.73% |
10-23 | 4.55 | -19.17万 | -19.17% | -19.17万 | -19.17% | -19.17万 | -19.17% | -19.17万 | -19.17% | -19.17万 | -19.17% |
10-22 | 4.55 | 133.53万 | 133.53% | 133.53万 | 133.53% | 133.53万 | 133.53% | 133.53万 | 133.53% | 133.53万 | 133.53% |
10-21 | 4.5 | 74.66万 | 74.66% | 74.66万 | 74.66% | 74.66万 | 74.66% | 74.66万 | 74.66% | 74.66万 | 74.66% |
10-20 | 4.58 | -67.82万 | -67.82% | -67.82万 | -67.82% | -67.82万 | -67.82% | -67.82万 | -67.82% | -67.82万 | -67.82% |
10-19 | 4.46 | 624.88万 | 624.88% | 624.88万 | 624.88% | 624.88万 | 624.88% | 624.88万 | 624.88% | 624.88万 | 624.88% |
10-16 | 4.59 | 690.06万 | 690.06% | 690.06万 | 690.06% | 690.06万 | 690.06% | 690.06万 | 690.06% | 690.06万 | 690.06% |
10-15 | 4.55 | 338.71万 | 338.71% | 338.71万 | 338.71% | 338.71万 | 338.71% | 338.71万 | 338.71% | 338.71万 | 338.71% |
友阿股份002277盘后资金流向趋势
友阿股份(002277)5日盘后资金流向统计
友阿股份(002277)资金流向查询说明
友阿股份002277资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
友阿股份002277资金流入:买入成交额;
友阿股份002277资金流出:卖出成交额;
友阿股份002277主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
友阿股份002277主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
友阿股份002277超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
友阿股份002277大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
友阿股份002277中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
友阿股份002277小单:小于2万股和4万元的成交单;
友阿股份002277资金净额:流入资金-流出资金;
友阿股份002277资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
友阿股份002277股吧
- 友阿股份002277东方财富网股吧
- 友阿股份002277新浪股吧
- 友阿股份002277金融界股吧
以上是关于"友阿股份股票-002277资金流向查询-股吧"的全部内容,更多友阿股份002277股票资讯信息,敬请关注百适金融网资金流向栏目!