2020-12-11 09:42:59
百适财经金融网
【摘要】本文主要分析爱柯迪600933每日资金流向一览表,同时还分享爱柯迪600933盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计,并提供爱柯迪600933股吧资金流向查询说明!
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
11-26 | 16.29 | 21.8万 | 21.8% | 21.8万 | 21.8% | 21.8万 | 21.8% | 21.8万 | 21.8% | 21.8万 | 21.8% |
11-24 | 16.56 | -229.84万 | -229.84% | -229.84万 | -229.84% | -229.84万 | -229.84% | -229.84万 | -229.84% | -229.84万 | -229.84% |
11-23 | 16.8 | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% | 356.76万 | 356.76% |
11-19 | 16.6 | -1039.24万 | -1039.24% | -1039.24万 | -1039.24% | -1039.24万 | -1039.24% | -1039.24万 | -1039.24% | -1039.24万 | -1039.24% |
11-18 | 15.09 | -34.35万 | -34.35% | -34.35万 | -34.35% | -34.35万 | -34.35% | -34.35万 | -34.35% | -34.35万 | -34.35% |
11-13 | 14.7 | 40.25万 | 40.25% | 40.25万 | 40.25% | 40.25万 | 40.25% | 40.25万 | 40.25% | 40.25万 | 40.25% |
11-12 | 14.56 | -50.11万 | -50.11% | -50.11万 | -50.11% | -50.11万 | -50.11% | -50.11万 | -50.11% | -50.11万 | -50.11% |
11-11 | 14.27 | 60.35万 | 60.35% | 60.35万 | 60.35% | 60.35万 | 60.35% | 60.35万 | 60.35% | 60.35万 | 60.35% |
11-10 | 14.64 | 134.88万 | 134.88% | 134.88万 | 134.88% | 134.88万 | 134.88% | 134.88万 | 134.88% | 134.88万 | 134.88% |
11-09 | 14.45 | -337.78万 | -337.78% | -337.78万 | -337.78% | -337.78万 | -337.78% | -337.78万 | -337.78% | -337.78万 | -337.78% |
11-06 | 14.36 | 185.98万 | 185.98% | 185.98万 | 185.98% | 185.98万 | 185.98% | 185.98万 | 185.98% | 185.98万 | 185.98% |
11-05 | 14.31 | -360.04万 | -360.04% | -360.04万 | -360.04% | -360.04万 | -360.04% | -360.04万 | -360.04% | -360.04万 | -360.04% |
11-04 | 14.07 | -270.52万 | -270.52% | -270.52万 | -270.52% | -270.52万 | -270.52% | -270.52万 | -270.52% | -270.52万 | -270.52% |
11-03 | 13.8 | 15.58万 | 15.58% | 15.58万 | 15.58% | 15.58万 | 15.58% | 15.58万 | 15.58% | 15.58万 | 15.58% |
11-02 | 13.83 | 3.73万 | 3.73% | 3.73万 | 3.73% | 3.73万 | 3.73% | 3.73万 | 3.73% | 3.73万 | 3.73% |
10-30 | 13.55 | 79.91万 | 79.91% | 79.91万 | 79.91% | 79.91万 | 79.91% | 79.91万 | 79.91% | 79.91万 | 79.91% |
10-29 | 13.6 | -143.34万 | -143.34% | -143.34万 | -143.34% | -143.34万 | -143.34% | -143.34万 | -143.34% | -143.34万 | -143.34% |
10-28 | 13.48 | 174.57万 | 174.57% | 174.57万 | 174.57% | 174.57万 | 174.57% | 174.57万 | 174.57% | 174.57万 | 174.57% |
10-27 | 13.8 | -100.6万 | -100.6% | -100.6万 | -100.6% | -100.6万 | -100.6% | -100.6万 | -100.6% | -100.6万 | -100.6% |
10-26 | 13.99 | 96.39万 | 96.39% | 96.39万 | 96.39% | 96.39万 | 96.39% | 96.39万 | 96.39% | 96.39万 | 96.39% |
10-23 | 13.94 | 17.25万 | 17.25% | 17.25万 | 17.25% | 17.25万 | 17.25% | 17.25万 | 17.25% | 17.25万 | 17.25% |
10-22 | 14.22 | -4.26万 | -4.26% | -4.26万 | -4.26% | -4.26万 | -4.26% | -4.26万 | -4.26% | -4.26万 | -4.26% |
10-21 | 14.24 | -250.81万 | -250.81% | -250.81万 | -250.81% | -250.81万 | -250.81% | -250.81万 | -250.81% | -250.81万 | -250.81% |
10-20 | 14.6 | 11.51万 | 11.51% | 11.51万 | 11.51% | 11.51万 | 11.51% | 11.51万 | 11.51% | 11.51万 | 11.51% |
10-19 | 14.29 | 32.2万 | 32.2% | 32.2万 | 32.2% | 32.2万 | 32.2% | 32.2万 | 32.2% | 32.2万 | 32.2% |
10-16 | 14.68 | -279.69万 | -279.69% | -279.69万 | -279.69% | -279.69万 | -279.69% | -279.69万 | -279.69% | -279.69万 | -279.69% |
10-15 | 14.6 | -60.81万 | -60.81% | -60.81万 | -60.81% | -60.81万 | -60.81% | -60.81万 | -60.81% | -60.81万 | -60.81% |
爱柯迪600933盘后资金流向趋势
爱柯迪(600933)5日盘后资金流向统计
爱柯迪(600933)资金流向查询说明
爱柯迪600933资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
爱柯迪600933资金流入:买入成交额;
爱柯迪600933资金流出:卖出成交额;
爱柯迪600933主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
爱柯迪600933主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
爱柯迪600933超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
爱柯迪600933大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
爱柯迪600933中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
爱柯迪600933小单:小于2万股和4万元的成交单;
爱柯迪600933资金净额:流入资金-流出资金;
爱柯迪600933资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
爱柯迪600933股吧
- 爱柯迪600933东方财富网股吧
- 爱柯迪600933新浪股吧
- 爱柯迪600933金融界股吧
以上是关于"爱柯迪股票-600933资金流向查询-股吧"的全部内容,更多爱柯迪600933股票资讯信息,敬请关注百适金融网资金流向栏目!