2020-12-08 10:02:31
百适财经金融网
【摘要】本文主要分析金田铜业601609每日资金流向一览表,同时还分享金田铜业601609盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计,并提供金田铜业601609股吧资金流向查询说明!
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
11-27 | 12.46 | -1943.75万 | -1943.75% | -1943.75万 | -1943.75% | -1943.75万 | -1943.75% | -1943.75万 | -1943.75% | -1943.75万 | -1943.75% |
11-26 | 12.01 | -552.7万 | -552.7% | -552.7万 | -552.7% | -552.7万 | -552.7% | -552.7万 | -552.7% | -552.7万 | -552.7% |
11-25 | 11.58 | -34.33万 | -34.33% | -34.33万 | -34.33% | -34.33万 | -34.33% | -34.33万 | -34.33% | -34.33万 | -34.33% |
11-24 | 12.09 | -1222.5万 | -1222.5% | -1222.5万 | -1222.5% | -1222.5万 | -1222.5% | -1222.5万 | -1222.5% | -1222.5万 | -1222.5% |
11-23 | 11.71 | 927.25万 | 927.25% | 927.25万 | 927.25% | 927.25万 | 927.25% | 927.25万 | 927.25% | 927.25万 | 927.25% |
11-20 | 11.28 | 864.45万 | 864.45% | 864.45万 | 864.45% | 864.45万 | 864.45% | 864.45万 | 864.45% | 864.45万 | 864.45% |
11-19 | 11.07 | -1441.74万 | -1441.74% | -1441.74万 | -1441.74% | -1441.74万 | -1441.74% | -1441.74万 | -1441.74% | -1441.74万 | -1441.74% |
11-18 | 11.34 | -420.99万 | -420.99% | -420.99万 | -420.99% | -420.99万 | -420.99% | -420.99万 | -420.99% | -420.99万 | -420.99% |
11-13 | 11.38 | -457.8万 | -457.8% | -457.8万 | -457.8% | -457.8万 | -457.8% | -457.8万 | -457.8% | -457.8万 | -457.8% |
11-12 | 11.19 | 780.68万 | 780.68% | 780.68万 | 780.68% | 780.68万 | 780.68% | 780.68万 | 780.68% | 780.68万 | 780.68% |
11-11 | 11.64 | -4549.13万 | -4549.13% | -4549.13万 | -4549.13% | -4549.13万 | -4549.13% | -4549.13万 | -4549.13% | -4549.13万 | -4549.13% |
11-10 | 10.85 | -562.53万 | -562.53% | -562.53万 | -562.53% | -562.53万 | -562.53% | -562.53万 | -562.53% | -562.53万 | -562.53% |
11-09 | 10.53 | -579.73万 | -579.73% | -579.73万 | -579.73% | -579.73万 | -579.73% | -579.73万 | -579.73% | -579.73万 | -579.73% |
11-06 | 9.96 | -97.11万 | -97.11% | -97.11万 | -97.11% | -97.11万 | -97.11% | -97.11万 | -97.11% | -97.11万 | -97.11% |
11-05 | 9.87 | -198.77万 | -198.77% | -198.77万 | -198.77% | -198.77万 | -198.77% | -198.77万 | -198.77% | -198.77万 | -198.77% |
11-04 | 9.83 | -545.64万 | -545.64% | -545.64万 | -545.64% | -545.64万 | -545.64% | -545.64万 | -545.64% | -545.64万 | -545.64% |
11-03 | 10 | 476.63万 | 476.63% | 476.63万 | 476.63% | 476.63万 | 476.63% | 476.63万 | 476.63% | 476.63万 | 476.63% |
11-02 | 9.45 | -308.76万 | -308.76% | -308.76万 | -308.76% | -308.76万 | -308.76% | -308.76万 | -308.76% | -308.76万 | -308.76% |
10-30 | 9.66 | -658.58万 | -658.58% | -658.58万 | -658.58% | -658.58万 | -658.58% | -658.58万 | -658.58% | -658.58万 | -658.58% |
10-29 | 9.92 | -253.8万 | -253.8% | -253.8万 | -253.8% | -253.8万 | -253.8% | -253.8万 | -253.8% | -253.8万 | -253.8% |
10-28 | 10.11 | -265.31万 | -265.31% | -265.31万 | -265.31% | -265.31万 | -265.31% | -265.31万 | -265.31% | -265.31万 | -265.31% |
10-27 | 9.93 | -308.34万 | -308.34% | -308.34万 | -308.34% | -308.34万 | -308.34% | -308.34万 | -308.34% | -308.34万 | -308.34% |
10-26 | 10.12 | -272.35万 | -272.35% | -272.35万 | -272.35% | -272.35万 | -272.35% | -272.35万 | -272.35% | -272.35万 | -272.35% |
10-23 | 10.4 | -1.07万 | -1.07% | -1.07万 | -1.07% | -1.07万 | -1.07% | -1.07万 | -1.07% | -1.07万 | -1.07% |
10-22 | 10.7 | 4.11万 | 4.11% | 4.11万 | 4.11% | 4.11万 | 4.11% | 4.11万 | 4.11% | 4.11万 | 4.11% |
10-21 | 10.54 | 94.41万 | 94.41% | 94.41万 | 94.41% | 94.41万 | 94.41% | 94.41万 | 94.41% | 94.41万 | 94.41% |
10-20 | 10.13 | -618.37万 | -618.37% | -618.37万 | -618.37% | -618.37万 | -618.37% | -618.37万 | -618.37% | -618.37万 | -618.37% |
10-19 | 10.11 | 387.2万 | 387.2% | 387.2万 | 387.2% | 387.2万 | 387.2% | 387.2万 | 387.2% | 387.2万 | 387.2% |
10-16 | 9.99 | -203.78万 | -203.78% | -203.78万 | -203.78% | -203.78万 | -203.78% | -203.78万 | -203.78% | -203.78万 | -203.78% |
10-15 | 9.99 | 44.77万 | 44.77% | 44.77万 | 44.77% | 44.77万 | 44.77% | 44.77万 | 44.77% | 44.77万 | 44.77% |
金田铜业601609盘后资金流向趋势
金田铜业(601609)5日盘后资金流向统计
金田铜业(601609)资金流向查询说明
金田铜业601609资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
金田铜业601609资金流入:买入成交额;
金田铜业601609资金流出:卖出成交额;
金田铜业601609主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
金田铜业601609主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
金田铜业601609超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
金田铜业601609大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
金田铜业601609中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
金田铜业601609小单:小于2万股和4万元的成交单;
金田铜业601609资金净额:流入资金-流出资金;
金田铜业601609资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
金田铜业601609股吧
- 金田铜业601609东方财富网股吧
- 金田铜业601609新浪股吧
- 金田铜业601609金融界股吧
以上是关于"金田铜业股票-601609资金流向查询-股吧"的全部内容,更多金田铜业601609股票资讯信息,敬请关注百适金融网资金流向栏目!