2020-12-04 08:45:19
百适财经金融网
【摘要】本文主要分析工商银行601398每日资金流向一览表,同时还分享工商银行601398盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计,并提供工商银行601398股吧资金流向查询说明!
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
11-27 | 5.39 | -79418.63万 | -79418.63% | -79418.63万 | -79418.63% | -79418.63万 | -79418.63% | -79418.63万 | -79418.63% | -79418.63万 | -79418.63% |
11-26 | 5.09 | -9684.92万 | -9684.92% | -9684.92万 | -9684.92% | -9684.92万 | -9684.92% | -9684.92万 | -9684.92% | -9684.92万 | -9684.92% |
11-25 | 5.04 | -3013.87万 | -3013.87% | -3013.87万 | -3013.87% | -3013.87万 | -3013.87% | -3013.87万 | -3013.87% | -3013.87万 | -3013.87% |
11-24 | 5.05 | 1074.57万 | 1074.57% | 1074.57万 | 1074.57% | 1074.57万 | 1074.57% | 1074.57万 | 1074.57% | 1074.57万 | 1074.57% |
11-23 | 5.07 | -15076.6万 | -15076.6% | -15076.6万 | -15076.6% | -15076.6万 | -15076.6% | -15076.6万 | -15076.6% | -15076.6万 | -15076.6% |
11-20 | 5.03 | -1221.7万 | -1221.7% | -1221.7万 | -1221.7% | -1221.7万 | -1221.7% | -1221.7万 | -1221.7% | -1221.7万 | -1221.7% |
11-19 | 5.04 | -1546.77万 | -1546.77% | -1546.77万 | -1546.77% | -1546.77万 | -1546.77% | -1546.77万 | -1546.77% | -1546.77万 | -1546.77% |
11-18 | 5.03 | -3367.8万 | -3367.8% | -3367.8万 | -3367.8% | -3367.8万 | -3367.8% | -3367.8万 | -3367.8% | -3367.8万 | -3367.8% |
11-13 | 4.96 | 13451.61万 | 13451.61% | 13451.61万 | 13451.61% | 13451.61万 | 13451.61% | 13451.61万 | 13451.61% | 13451.61万 | 13451.61% |
11-12 | 5.01 | 80.12万 | 80.12% | 80.12万 | 80.12% | 80.12万 | 80.12% | 80.12万 | 80.12% | 80.12万 | 80.12% |
11-11 | 5.07 | -12340.36万 | -12340.36% | -12340.36万 | -12340.36% | -12340.36万 | -12340.36% | -12340.36万 | -12340.36% | -12340.36万 | -12340.36% |
11-10 | 5.02 | -9657.57万 | -9657.57% | -9657.57万 | -9657.57% | -9657.57万 | -9657.57% | -9657.57万 | -9657.57% | -9657.57万 | -9657.57% |
11-09 | 4.98 | 1613.15万 | 1613.15% | 1613.15万 | 1613.15% | 1613.15万 | 1613.15% | 1613.15万 | 1613.15% | 1613.15万 | 1613.15% |
11-06 | 4.96 | -1925.27万 | -1925.27% | -1925.27万 | -1925.27% | -1925.27万 | -1925.27% | -1925.27万 | -1925.27% | -1925.27万 | -1925.27% |
11-05 | 4.95 | 4511.39万 | 4511.39% | 4511.39万 | 4511.39% | 4511.39万 | 4511.39% | 4511.39万 | 4511.39% | 4511.39万 | 4511.39% |
11-04 | 4.95 | -2072.16万 | -2072.16% | -2072.16万 | -2072.16% | -2072.16万 | -2072.16% | -2072.16万 | -2072.16% | -2072.16万 | -2072.16% |
11-03 | 4.95 | 347.63万 | 347.63% | 347.63万 | 347.63% | 347.63万 | 347.63% | 347.63万 | 347.63% | 347.63万 | 347.63% |
11-02 | 4.94 | 1229.8万 | 1229.8% | 1229.8万 | 1229.8% | 1229.8万 | 1229.8% | 1229.8万 | 1229.8% | 1229.8万 | 1229.8% |
10-30 | 4.92 | 11332.92万 | 11332.92% | 11332.92万 | 11332.92% | 11332.92万 | 11332.92% | 11332.92万 | 11332.92% | 11332.92万 | 11332.92% |
10-29 | 4.96 | 6120.74万 | 6120.74% | 6120.74万 | 6120.74% | 6120.74万 | 6120.74% | 6120.74万 | 6120.74% | 6120.74万 | 6120.74% |
10-28 | 5 | 2883.38万 | 2883.38% | 2883.38万 | 2883.38% | 2883.38万 | 2883.38% | 2883.38万 | 2883.38% | 2883.38万 | 2883.38% |
10-27 | 5.03 | -1469.55万 | -1469.55% | -1469.55万 | -1469.55% | -1469.55万 | -1469.55% | -1469.55万 | -1469.55% | -1469.55万 | -1469.55% |
10-26 | 5.02 | 7095.99万 | 7095.99% | 7095.99万 | 7095.99% | 7095.99万 | 7095.99% | 7095.99万 | 7095.99% | 7095.99万 | 7095.99% |
10-23 | 5.06 | -8867.86万 | -8867.86% | -8867.86万 | -8867.86% | -8867.86万 | -8867.86% | -8867.86万 | -8867.86% | -8867.86万 | -8867.86% |
10-22 | 5.06 | 326.84万 | 326.84% | 326.84万 | 326.84% | 326.84万 | 326.84% | 326.84万 | 326.84% | 326.84万 | 326.84% |
10-21 | 5.05 | -22371.08万 | -22371.08% | -22371.08万 | -22371.08% | -22371.08万 | -22371.08% | -22371.08万 | -22371.08% | -22371.08万 | -22371.08% |
10-20 | 4.98 | 4248.34万 | 4248.34% | 4248.34万 | 4248.34% | 4248.34万 | 4248.34% | 4248.34万 | 4248.34% | 4248.34万 | 4248.34% |
10-19 | 5.02 | -13648.12万 | -13648.12% | -13648.12万 | -13648.12% | -13648.12万 | -13648.12% | -13648.12万 | -13648.12% | -13648.12万 | -13648.12% |
10-16 | 4.99 | -37664.78万 | -37664.78% | -37664.78万 | -37664.78% | -37664.78万 | -37664.78% | -37664.78万 | -37664.78% | -37664.78万 | -37664.78% |
10-15 | 4.93 | -5394.93万 | -5394.93% | -5394.93万 | -5394.93% | -5394.93万 | -5394.93% | -5394.93万 | -5394.93% | -5394.93万 | -5394.93% |
工商银行601398盘后资金流向趋势
工商银行(601398)5日盘后资金流向统计
工商银行(601398)资金流向查询说明
工商银行601398资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
工商银行601398资金流入:买入成交额;
工商银行601398资金流出:卖出成交额;
工商银行601398主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
工商银行601398主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
工商银行601398超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
工商银行601398大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
工商银行601398中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
工商银行601398小单:小于2万股和4万元的成交单;
工商银行601398资金净额:流入资金-流出资金;
工商银行601398资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
工商银行601398股吧
- 工商银行601398东方财富网股吧
- 工商银行601398新浪股吧
- 工商银行601398金融界股吧
以上是关于"工商银行股票-601398资金流向查询-股吧"的全部内容,更多工商银行601398股票资讯信息,敬请关注百适金融网资金流向栏目!