2020-11-30 20:51:33
百适财经金融网
【摘要】本文主要分析宏辉果蔬603336每日资金流向一览表,同时还分享宏辉果蔬603336盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计,并提供宏辉果蔬603336股吧资金流向查询说明!
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
11-27 | 11.29 | -2584.98万 | -2584.98% | -2584.98万 | -2584.98% | -2584.98万 | -2584.98% | -2584.98万 | -2584.98% | -2584.98万 | -2584.98% |
11-23 | 10.59 | -184.18万 | -184.18% | -184.18万 | -184.18% | -184.18万 | -184.18% | -184.18万 | -184.18% | -184.18万 | -184.18% |
11-13 | 10.1 | -304.12万 | -304.12% | -304.12万 | -304.12% | -304.12万 | -304.12% | -304.12万 | -304.12% | -304.12万 | -304.12% |
11-12 | 10.25 | -92.75万 | -92.75% | -92.75万 | -92.75% | -92.75万 | -92.75% | -92.75万 | -92.75% | -92.75万 | -92.75% |
11-11 | 10.28 | -267.11万 | -267.11% | -267.11万 | -267.11% | -267.11万 | -267.11% | -267.11万 | -267.11% | -267.11万 | -267.11% |
11-10 | 10.46 | 317.55万 | 317.55% | 317.55万 | 317.55% | 317.55万 | 317.55% | 317.55万 | 317.55% | 317.55万 | 317.55% |
11-09 | 10.37 | 241.14万 | 241.14% | 241.14万 | 241.14% | 241.14万 | 241.14% | 241.14万 | 241.14% | 241.14万 | 241.14% |
11-06 | 10.17 | 10.63万 | 10.63% | 10.63万 | 10.63% | 10.63万 | 10.63% | 10.63万 | 10.63% | 10.63万 | 10.63% |
11-05 | 10.28 | -169.62万 | -169.62% | -169.62万 | -169.62% | -169.62万 | -169.62% | -169.62万 | -169.62% | -169.62万 | -169.62% |
11-04 | 10.24 | 51.24万 | 51.24% | 51.24万 | 51.24% | 51.24万 | 51.24% | 51.24万 | 51.24% | 51.24万 | 51.24% |
11-03 | 10.17 | -260.1万 | -260.1% | -260.1万 | -260.1% | -260.1万 | -260.1% | -260.1万 | -260.1% | -260.1万 | -260.1% |
11-02 | 9.75 | -381.41万 | -381.41% | -381.41万 | -381.41% | -381.41万 | -381.41% | -381.41万 | -381.41% | -381.41万 | -381.41% |
10-30 | 10.07 | -508.55万 | -508.55% | -508.55万 | -508.55% | -508.55万 | -508.55% | -508.55万 | -508.55% | -508.55万 | -508.55% |
10-29 | 10.63 | -157.22万 | -157.22% | -157.22万 | -157.22% | -157.22万 | -157.22% | -157.22万 | -157.22% | -157.22万 | -157.22% |
10-28 | 10.74 | -185.68万 | -185.68% | -185.68万 | -185.68% | -185.68万 | -185.68% | -185.68万 | -185.68% | -185.68万 | -185.68% |
10-27 | 10.82 | -0.49万 | -0.49% | -0.49万 | -0.49% | -0.49万 | -0.49% | -0.49万 | -0.49% | -0.49万 | -0.49% |
10-26 | 10.78 | -234.33万 | -234.33% | -234.33万 | -234.33% | -234.33万 | -234.33% | -234.33万 | -234.33% | -234.33万 | -234.33% |
10-23 | 10.94 | -402.53万 | -402.53% | -402.53万 | -402.53% | -402.53万 | -402.53% | -402.53万 | -402.53% | -402.53万 | -402.53% |
10-22 | 11.19 | -76.25万 | -76.25% | -76.25万 | -76.25% | -76.25万 | -76.25% | -76.25万 | -76.25% | -76.25万 | -76.25% |
10-21 | 11.17 | -435.84万 | -435.84% | -435.84万 | -435.84% | -435.84万 | -435.84% | -435.84万 | -435.84% | -435.84万 | -435.84% |
10-20 | 11.42 | -223.68万 | -223.68% | -223.68万 | -223.68% | -223.68万 | -223.68% | -223.68万 | -223.68% | -223.68万 | -223.68% |
10-19 | 11.39 | 19.71万 | 19.71% | 19.71万 | 19.71% | 19.71万 | 19.71% | 19.71万 | 19.71% | 19.71万 | 19.71% |
10-16 | 11.38 | -132.36万 | -132.36% | -132.36万 | -132.36% | -132.36万 | -132.36% | -132.36万 | -132.36% | -132.36万 | -132.36% |
10-15 | 11.36 | -327.81万 | -327.81% | -327.81万 | -327.81% | -327.81万 | -327.81% | -327.81万 | -327.81% | -327.81万 | -327.81% |
宏辉果蔬603336盘后资金流向趋势
宏辉果蔬(603336)5日盘后资金流向统计
宏辉果蔬(603336)资金流向查询说明
宏辉果蔬603336资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
宏辉果蔬603336资金流入:买入成交额;
宏辉果蔬603336资金流出:卖出成交额;
宏辉果蔬603336主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
宏辉果蔬603336主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
宏辉果蔬603336超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
宏辉果蔬603336大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
宏辉果蔬603336中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
宏辉果蔬603336小单:小于2万股和4万元的成交单;
宏辉果蔬603336资金净额:流入资金-流出资金;
宏辉果蔬603336资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
宏辉果蔬603336股吧
- 宏辉果蔬603336东方财富网股吧
- 宏辉果蔬603336新浪股吧
- 宏辉果蔬603336金融界股吧
以上是关于"宏辉果蔬股票-603336资金流向查询-股吧"的全部内容,更多宏辉果蔬603336股票资讯信息,敬请关注百适金融网资金流向栏目!